Medienbeständigkeit von O-Ringen: NBR, FKM & FFKM im Vergleich
Öl, Säure, Dampf oder Lösemittel — welcher Dichtungswerkstoff hält welchem Medium stand? Die durchsuchbare Tabelle zeigt Richtwerte für die 31 gängigsten Industrie-Medien.
Der häufigste Grund für vorzeitigen Dichtungsausfall ist nicht die Temperatur, sondern das falsche Medium: Der O-Ring quillt, schrumpft oder versprödet — und die Dichtung fällt aus. Die Werkstoffwahl beginnt deshalb immer beim Medium. Die Grundlagen der drei Werkstoffklassen erklärt unser Ratgeber FFKM vs. FKM (Viton); die passende Größe finden Sie im O-Ring-Maß-Finder.
| Medium | NBR | FKM (Viton®) | FFKM (ExLAST®) |
|---|---|---|---|
| Mineralöl / Hydrauliköl (HLP) NBR = Standardwahl bis ~100 °C Öltemperatur; FKM bis ~200 °C | beständig | beständig | beständig |
| Schmierfette (mineralölbasisch) Synthetische Fette (Ester-Basis): NBR prüfen | beständig | beständig | beständig |
| Dieselkraftstoff Biodiesel-Anteil (FAME) erhöht NBR-Quellung → FKM bevorzugen | beständig | beständig | beständig |
| Benzin (Super) Aromatenreiche Kraftstoffe quellen NBR → FKM Standardwahl | bedingt | beständig | beständig |
| Kraftstoff E10 NBR quillt in E10 deutlich stärker als in Benzin | bedingt | beständig | beständig |
| Wasser (bis 80 °C) NBR-Dauergrenze ~70–80 °C; Standard-FKM ab erhöhter Temperatur hydrolyseanfällig | beständig | bedingt | beständig |
| Heißwasser (über 80 °C) FKM nur peroxidisch vernetzte Compounds; FFKM nur wassergeeignete Typen | nicht best. | bedingt * | bedingt |
| Wasserdampf (bis ~150 °C) Standard-FKM versagt in Dampf; FFKM nur dampfgeeignete Typen; übliche Lösung: EPDM (auf Anfrage) | nicht best. | nicht best. | bedingt |
| Luft (heiß) NBR bis ~110 °C (heiße Luft = thermische Alterung), FKM bis ~200 °C, FFKM bis ~325 °C | bedingt | beständig | beständig |
| Ozon NBR ozon-/witterungsempfindlich (Rissbildung) | nicht best. | beständig | beständig |
| Schwefelsäure verdünnt (≤10 %) | nicht best. * | beständig | beständig |
| Schwefelsäure konzentriert (96 %) Heiße konzentrierte Säure → prüfen / FFKM | nicht best. | beständig * | beständig |
| Salzsäure (37 %) Heiße konz. HCl: FKM nur bedingt → prüfen | nicht best. | beständig | beständig |
| Natronlauge (50 %) Heiße/konz. Laugen greifen FKM an; NBR-Datenlage uneinheitlich → anfragen | anfragen * | nicht best. | beständig |
| Aceton Ketone = klassischer FFKM-Anwendungsfall | nicht best. | nicht best. | beständig |
| Methylethylketon (MEK) | nicht best. | nicht best. | beständig |
| Ethanol FKM-Standardtypen quellen; Spezialtypen besser | bedingt * | bedingt * | beständig |
| Methanol Standard-FKM nicht methanolbeständig (nur Spezialtypen) | bedingt * | nicht best. | beständig |
| Toluol Aromaten zerstören NBR; Standard-FKM gegen reines Toluol nur bedingt | nicht best. | bedingt | beständig |
| Benzol | nicht best. | beständig | beständig |
| Essigsäure verdünnt (≤10 %) Nur kalt/kurzzeitig; im Zweifel FFKM | bedingt * | bedingt * | beständig |
| Essigsäure konzentriert (Eisessig) Organische Säuren greifen FKM an | nicht best. | nicht best. | beständig |
| Ammoniak (wässrig) / Amine Amine verspröden FKM; NBR je Ammoniak-Form uneinheitlich; FFKM aminbeständige Typen | anfragen * | nicht best. | beständig |
| Bremsflüssigkeit DOT 3/4/5.1 Glykolbasiert; Praxisstandard EPDM (auf Anfrage); FKM nicht glykolbeständig | nicht best. | nicht best. | beständig * |
| Kältemittel R134a (mit PAG-Öl) Praxisstandard HNBR/CR; FFKM kann in fluorierten Medien quellen → prüfen | anfragen * | nicht best. | bedingt * |
| Ethylenglykol (Kühlerfrostschutz) NBR-Temperaturgrenze wie Wasser beachten | beständig | beständig | beständig |
| Skydrol (Phosphatester) Übliche Lösung: EPDM (auf Anfrage); FFKM beständig | nicht best. | nicht best. | beständig |
| Salpetersäure Oxidierende Säure zerstört NBR; FKM konzentrationsabhängig (konz. HNO₃ bei RT nur bedingt) | nicht best. | bedingt | beständig |
| Chlorwasser FKM temperatur-/konzentrationsabhängig → prüfen | nicht best. | bedingt * | beständig |
| Meerwasser NBR bis ~80 °C; bei UV-/Ozon-Exposition FKM bevorzugen | beständig | beständig | beständig |
| Pflanzliche Öle / Lebensmittelfette Heiße Frittieröle → FKM; Lebensmittelkonformität ist Compound-Eigenschaft (separat prüfen) | beständig * | beständig | beständig |
Die Grundregeln der Werkstoffwahl
- NBR — der Öl-Standard: erste Wahl für Mineralöle, Fette, Diesel und Wasser bis ~80 °C. Günstig und bewährt — aber empfindlich gegen Ozon, Aromaten, Säuren und Hitze.
- FKM (Viton®) — Chemie & Hitze: deckt Kraftstoffe, viele Chemikalien und Temperaturen bis ~200 °C ab. Schwächen: heißer Dampf, Amine, Ketone, Ester.
- FFKM (ExLAST®) — die Premium-Klasse: nahezu universelle Beständigkeit, auch gegen Ketone, Amine und aggressive Säuren, bis über +300 °C. Details und Werkstofftyp-Auswahl im FFKM-Werkstoff-Vergleich.
Temperatur verändert alles
Eine Beständigkeitsangabe bei +20 °C sagt wenig über den Einsatz bei +120 °C: Chemische Angriffe beschleunigen sich mit der Temperatur drastisch. Typische Kipppunkte: NBR in Wasser ab ~80 °C, Standard-FKM in heißem Dampf (nur peroxidisch vernetzte Compounds halten stand), und selbst FFKM braucht für Dampf oder Amine den passenden Werkstofftyp. Auch Konzentration (verdünnte vs. konzentrierte Säure) und Medienmischungen verschieben die Bewertung — im Zweifel gilt: anwendungsbezogen prüfen oder anfragen.